Vaguada generará aguaceros y tronadas en diferentes puntos del país

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas, ocasionales ráfagas de viento y posibles granizadas en horas de la tarde y las primeras horas de la noche, hacia otros sectores de las regiones noroeste, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza.
Además, en las provincias Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, Distinto Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Dajabon, Santiago, Monseñor Nouel y La Vega, debido a la incidencia de la vaguada en diferentes niveles de la troposfera.
El organismo prevé temperaturas máximas entre 30 °C y 32 °C y mínima entre 21 °C y 23 °C.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 30/32 | 20/22 |
| Puerto Plata | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 32/34 | 21/23 |
| Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas. | 31/33 | 21/23 |
| Constanza | Nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas. | 24/26 | 16/18 |
| Peravia | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos en la tarde. | 32/34 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros, tronadas en la tarde. | 32/34 | 21/23 |
| La Romana | Nubes aisladas con incrementos nubosos en la tarde y aguaceros con tronadas. | 32/34 | 21/23 |
| La Vega | Nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas. | 32/34 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado con aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 32/34 | 21/23 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros dispersos en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas. | 32/34 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y ráfagas de viento. | 32/36 | 23/25 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros, tronadas en la tarde. | 33/35 | 19/23 |
| San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas en la tarde. | 33/35 | 22/24 |
| Barahona | Nublado en ocasiones con aguaceros moderados localmente. Tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
Alertas
El COE elevó a 20 las provincias en alerta debido a la incidencia de la vaguada que provocará aguaceros durante las próximas horas.
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, Distrito Nacional, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata.
En alerta verde están: Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, La Romana, San Juan, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte, Samaná, Santiago y Santiago Rodríguez.



