Pronostican calor y aguaceros locales; vigila trayectoria de la tormenta tropical Erin

SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que este martes el país mantendrá un ambiente caluroso, con presencia de polvo del Sahara y chubascos matutinos en provincias como María Trinidad Sánchez, Espaillat y Samaná.
Durante la tarde se esperan nublados acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre El Seíbo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Elías Piña y San Juan. Estas condiciones estarán asociadas al paso de una onda tropical, una débil vaguada en altura y los efectos del calentamiento diurno.
Para este miércoles, el viento del este/sureste provocará chubascos dispersos en horas de la mañana hacia la costa atlántica, mientras que en la tarde se prevén lluvias y tormentas eléctricas en provincias del noreste, sureste, zona fronteriza y la Cordillera Central.
En cuanto a la actividad ciclónica, Indomet indicó que la tormenta tropical Erin se localiza a 1,105 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos de 75 km/h y ráfagas superiores. Se desplaza hacia el oeste a 35 km/h y podría fortalecerse en los próximos días, aunque por el momento no representa peligro para la República Dominicana.
Asimismo, una zona de aguaceros vinculada a una vaguada en el Atlántico central presenta un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, mientras que otra área de mal tiempo asociada a una vaguada de superficie se ubica en el centro-norte del Golfo de México, sin representar riesgo para el país.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 34/36 | 21/23 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado. | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Nubes aisladas a medio nublado. | 32/34 | 22/24 |
| Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 25/27 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/35 | 22/24 |
| La Romana | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/35 | 22/24 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 33/35 | 19/22 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 32/34 | 22/24 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Nubes aisladas a dispersas. | 33/35 | 22/24 |
| Monte Cristi | Nubes aisladas. | 34/36 | 23/25 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 22/24 |
| San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 32/34 | 18/20 |
| Barahona | Mayormente despejado. | 34/36 | 23/25 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos en la tarde. | 33/36 | 23/25 |



