Deporte
Medallero Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

Así va el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
México toma la delantera con 7 de oro, 5 platas y 6 bronce, seguido por Cuba y Venezuela. Colombia aparece en la cuarta posición, mientras que República Dominicana ya abrió su cuenta con una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce.
Sigue nuestra cobertura especial de Santo Domingo 2026 en CDN, CDN Deportes y elCaribe.
Medallero Santo Domingo 2026
Clasificación por medallas de oro, plata y bronce de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 37 | 36 | 28 | 101 |
| 2 | Colombia | 24 | 24 | 14 | 62 |
| 3 | Cuba | 12 | 9 | 15 | 36 |
| 4 | República Dominicana | 10 | 7 | 25 | 42 |
| 5 | Venezuela | 8 | 12 | 23 | 43 |
| 6 | Guatemala | 6 | 7 | 11 | 24 |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 8 | El Salvador | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 9 | Costa Rica | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | Panamá | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Haití | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Guadalupe | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Honduras | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 3 | 3 |
| = 15 | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| = 15 | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Actualizado con el medallero oficial mostrado a las 4:09 p. m. del martes 28 de julio de 2026. El orden se establece por número de oros, luego platas y después bronces.



